hívjon minket
+86-13750670648írj nekünk
[email protected]látogass el hozzánk
Kína, Ningbo, Haishu, Huancheng Nyugati út 39. szám| Származási hely: | zhejiang |
| Márkaneve: | háló Háló |
| Modell száma: | 2mm-50mm/Egyéni megrendelés elfogadva |
| Tanúsítvány: | |
| Minimális Megrendelési Mennyiség: | 10 négyzetméter |
| Ár: | $12.6/négyzetméter |
| A csomagolás részletei: | Minden elektromos motor fa dobozban van csomagolva. |
| Szállítási idő: | 7-15Nap |
| Kifizetési feltételek: | T/T |
| Szállítási kapacitás: | 1000 Négyzetméter/Négyzetméter hetente |
Ráncos Drót Háló
Anyag: Alacsony szén tartalmú acél drót, rostmentes acél drót
Jellemzők: Összefűzés előre rándított drót használatával, amely erős szerkezetet kínál
Alkalmazások: Hasznosítható kerítések vagy szűrők számos iparágban;
a nehézterheli rándított drót háló termékek főleg képernyőként használják bányászat, szénipari, építőipari és más iparágakban.
| Nyitás szélesség/csukló méret | Kémiai összetétele | Drót átmérő | ||
| C | Si | Mn | mm | |
| 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
| 50 | 0.47-0.55 | |||
| 55 | 0.52-0.60 | |||
| 60 | 0.57-0.6S | |||
| 65 | 0.62-0.70 | |||
| 72 | 0.67-0.75 | |||
| 65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 2.00-140 | |
| Nyitás szélesség/csukló méret | 0.75-100 | |||
| Szélesség és hossz | 1*2m, 2*2.5m | |||
| Hálózati típus | Dupla csuklós háló, Egyszeres középső csuklós háló, Dupla középső csuklós háló, Zárolt csuklós háló | |||
| Él típusa | Vágott szél, Egyszerű horgonyok. Fedett horgonyok | |||
HIGH TENSILE SCREEN CLOTH
A magas húzóerőű szitakötékek gyakran használnak nehéz munka feltételek között a kőzetek, aggregátumok, kagyló stb. elválasztására és méretezésére.
Félig készültek méreteiben, hogy legyenek alkalmazhatók a legtöbb rezgőszita esetén, és elérhetők a következő anyagokban:
Magas húzóerőű acél --- ausztrál ellenállás
Rèsz acél ----- rossz időjárás elleni ellenállás
Monel, bronz, stb --- általános alkalmazások
SPECIFIKÁCIÓ A SZITAKÖZÉTREKHEZ
|
Nyílás négyzetes összefűzésben |
Enyhe teher drót átmérő kg/㎡ OA% | Közepes teher drót átmérő kg/㎡ OA% | Nehéz teher drót átmérő kg/㎡ OA% | ||||||
| 2.00 | 2.00 | 9.8 | 37 | 2.00 | 11.3 | 31 | |||
| 3.15 | 2.50 | 12.2 | 38 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
| 4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 10.6 | 44 | 3.05 | 16.8 | 32 |
| 5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 3.05 | 13.7 | 41 | 3.05 | 14.7 | 38 |
| 5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 21.2 | 34 |
| 6.35 | 2.50 | 8.98 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.6 | 38 |

Barátságos csapatunk szívesen hallaná Önt!