hívjon minket
+86-13750670648írj nekünk
[email protected]látogass el hozzánk
Kína, Ningbo, Haishu, Huancheng Nyugati út 39. szám| Származási hely: | Zhejiang |
| Márkaneve: | Ep szállítócső |
| Modell száma: | EP100 |
| Tanúsítvány: | ISO-k |
| Minimális Megrendelési Mennyiség: | 10méter |
| Ár: | $10/méter |
| A csomagolás részletei: | A külső egyrétegű vízszigetelő PP anyagból készül |
| Szállítási idő: | 10-30nap |
| Kifizetési feltételek: | FOB |
| Szállítási kapacitás: | 100000meter/hónap |
Alapvető termék leírás
A poliester szállítócsövek (EP szállítócsövek) széles körben használnak a szén, bányászati, porták, vasipari, villamos, kémiai iparágakban anyagok szállítására.
Jellemzők:
Poliéster többcsomós szállítószelet specifikációk és technikai paraméterek
| Téglatípus | Szövet szerkezete | Szövet típusa | Retszín vastagsága | Erő sorozat (N/mm) | |||
| át | szélesség | 2 réteg | 3 réteg | 4 Réteg | |||
| Poliestere (EP) | Poliészter | Nylon | EP-100 | 1.00 | 200 | 300 | 400 |
| EP-125 | 1.05 | 250 | 375 | 500 | |||
| EP-150 | 1.10 | 300 | 450 | 600 | |||
| EP-170 | 1.10 | 340 | 510 | 680 | |||
| EP-200 | 1.20 | 400 | 600 | 800 | |||
| EP-250 | 1.40 | 500 | 750 | 1000 | |||
| EP-300 | 1.60 | 600 | 900 | 1200 | |||
| EP-350 | 1.70 | 1050 | 1600 | ||||
A rögzítési erő és kiterjeszthetőség a következő táblázat szerint van
| Mag anyaga | Lerágó erő | ||
| Szövetrétegek között (N/mm) | Fedőréteg és szövetréteg között (N/mm) | ||
| Fedőréteg vastagsága ≤1.5mm | Fedőréteg vastagsága ≥1.5mm | ||
| poliészter vászon | ≥5 | ≥4,5 | ≥5 |
| Kiterjesztett teljesítmény | |||
| Teljes vastagság hosszirányú térelemés nyomulásban | Teljes vastagság hosszirányú referenciaerő térelemése | ||
| ≥10% | ≤4% | ||
A csigatás fedőjeleinek teljesítménye megfelel a következő táblázatnak
| Fedettségi szint | Húzóerő | Töréskorí elhosszodás | Mérlegezés mennyisége | Nyugtázás után a húzóerő és a törési hosszúság változási aránya |
| MPA | % | mm³ | % | |
| H | 24 | 450 | 120 | -25~+25 |
| M | 18 | 400 | 100 | -25~+25 |
| L | 15 | 350 | 200 | -25~+25 |

Barátságos csapatunk szívesen hallaná Önt!